Rasimovičiū̃tė Diana (1984 02 25 Ignalina), biatlonininkė.
Lietuvos vasaros biatlono (7 km sprinto riedslidėmis) čempionė (2010).
2 kartus Europos biatlono (7,5 km sprinto ir 15 km lenktynių) vicečempionė (2010 Otepää, Estija).
Kiti rezultatai Europos biatlono čempionatuose: 2006 Langdorfe (Vokietija) 7,5 km sprinto lenktynėse užėmė 34 vietą, 15 km lenktynėse – 38 vietą; 2008 Nove Meste (Čekija) 7,5 km sprinto – 41 vietą, 10 km persekiojimo – 16 vietą; 2009 Ufoje (Rusija) 7,5 km sprinto – 16 vietą, 10 km persekiojimo – 8 vietą, 15 km lenktynėse – 16 vietą; 2010 Otepää (Estija) 10 km persekiojimo – 12 vietą.
Pasaulio čempionatų dalyvė: 2001 Bledo Pokljukoje (Slovėnija) 7,5 km sprinto lenktynėse užėmė 78 vietą; 2004 Oberhofe (Vokietija) 15 km lenktynėse – 50 vietą, 7,5 km sprinto – 59 vietą, 12,5 km – 60 vietą; 2005 Hochfilzene (Austrija) 7,5 km sprinto – 58 vietą, 10 km persekiojimo – 49 vietą, 15 km – 79 vietą;
2007 Antholce (Italija) 7,5 km sprinto – 31 vietą, 15 km – 59 vietą, 10 km persekiojimo – 32 vietą; 2008 Östersunde (Švedija) 7,5 km sprinto – 47 vietą, 10 km persekiojimo – 45 vietą, 15 km – 55 vietą; 2009 Pchenčelane (Pietų Korėja) 7,5 km sprinto – 11 vietą, 10 km persekiojimo – 31 vietą, 12,5 km bendrojo starto – 28 vietą, 15 km – 47 vietą, 2011 Chanty Mansijske (Rusija) 7,5 km sprinto lenktynėse – 60 vietą, mišriojoje estafetėje – 24 vietą.
5 žiemos olimpinių žaidynių dalyvė: 2002 Salt Lake City 7,5 km sprinto lenktynėse užėmė 66 vietą; 2006 Turine 7,5 km sprinto – 18 vietą, 10 km persekiojimo – 27 vietą, 15 km – 66 vietą; 2010 Vankuveryje 7,5 km sprinto – 25 vietą, 10 km persekiojimo – 34 vietą, 15 km – 30 vietą; 2014 Sočyje 7,5 km sprinto – 51 vietą, 10 km persekiojimo – 43 vietą, 15 km – 42 vietą; 2018 Pjongčange 7,5 km sprinto – 65 vietą, 15 km – 75 vietą.
2019 baigė profesionalios sportininkės karjerą.
Dianos Rasimovičiūtės sportiniai rezultatai (2001 – 2018)
| Metai | Varžybos | Vieta (miestas, šalis) | Rungtis | Iškovota vieta |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | pasaulio čempionatas | Bledas / Pokljuka, Slovėnija | 7,5 km sprintas | 78 |
| 2002 | žiemos olimpinės žaidynės | Salt Lake City, Jungtinės Amerikos Valstijos | 7,5 km sprintas | 66 |
| 2004 | pasaulio čempionatas | Oberhofas, Vokietija | 7,5 km sprintas | 59 |
| 10 km persekiojimas | 60 | |||
| 15 km asmeninės | 50 | |||
| 2005 | pasaulio čempionatas | Hochfilzenas, Austrija | 7,5 km sprintas | 58 |
| 10 km persekiojimas | 49 | |||
| 15 km asmeninės | 78 | |||
| 2006 | Europos čempionatas | Langdorfas, Vokietija | 7,5 km sprintas | 34 |
| 15 km asmeninės | 38 | |||
| žiemos olimpinės žaidynės | Turinas, Italija | 7,5 km sprintas | 18 | |
| 10 km persekiojimas | 27 | |||
| 15 km asmeninės | 66 | |||
| 2007 | pasaulio čempionatas | Antholcas, Italija | 7,5 km sprintas | 31 |
| 10 km persekiojimas | 32 | |||
| 15 km asmeninės | 59 | |||
| 2008 | Europos čempionatas | Nove Mestas, Čekija | 7,5 km sprintas | 41 |
| 10 km persekiojimas | 16 | |||
| pasaulio čempionatas | Östersundas, Švedija | 7,5 km sprintas | 47 | |
| 10 km persekiojimas | 45 | |||
| 15 km asmeninės | 55 | |||
| 2009 | Europos čempionatas | Ufa, Rusija | 7,5 km sprintas | 16 |
| 10 km persekiojimas | 8 | |||
| 15 km asmeninės | 16 | |||
| pasaulio čempionatas | Pjongčangas, Pietų Korėja | 7,5 km sprintas | 11 | |
| 10 km persekiojimas | 31 | |||
| 12,5 km bendras startas | 28 | |||
| 15 km asmeninės | 47 | |||
| 2010 | Europos čempionatas | Otepää, Estija | 7,5 km sprintas | 2 |
| 15 km asmeninės | 2 | |||
| 10 km persekiojimas | 12 | |||
| žiemos olimpinės žaidynės | Vankuveris, Kanada | 7,5 km sprintas | 25 | |
| 10 km persekiojimas | 34 | |||
| 15 km asmeninės | 30 | |||
| 2011 | pasaulio čempionatas | Chanty Mansijskas, Rusija | 7,5 km sprintas | 60 |
| mišrioji estafetė | 24 | |||
| 2012 | pasaulio čempionatas | Rūpoldingas, Vokietija | 7,5 km sprintas | 45 |
| 10 km persekiojimas | 50 | |||
| 15 km asmeninės | 55 | |||
| 2013 | pasaulio čempionatas | Nove Mestas, Čekija | 7,5 km sprintas | 40 |
| 10 km persekiojimas | 38 | |||
| 15 km asmeninės | 70 | |||
| 2014 | žiemos olimpinės žaidynės | Sočis, Rusija | 7,5 km sprintas | 51 |
| 10 km persekiojimas | 43 | |||
| 15 km asmeninės | 42 | |||
| 2015 | pasaulio čempionatas | Kontiolahtis, Suomija | 7,5 km sprintas | 61 |
| 2017 | pasaulio čempionatas | Hochfilzenas, Austrija | 15 km asmeninės | 77 |
| 2018 | žiemos olimpinės žaidynės | Pjongčangas, Pietų Korėja | 7,5 km sprintas | 65 |
| 15 km asmeninės | 75 |

