Baciuškà Rokas (1999 12 10 Tauragė), automobilininkas.
Būdamas 7 m. amžiaus debiutavo Lietuvos kartingų čempionate. Vėliau dalyvavo ralio, ralio kroso ir ralio reido čempionatuose. 2018 debiutavo Tarptautinės automobilių federacijos (pranc. Fédération Internationale de l’Automobile, FIA) organizuotame ralio kroso Europos čempionate ir tapo nugalėtoju Super1600 klasėje. 2022–2024 pasaulio ralio reido čempionas lengvųjų motobagių (SSV) ir Challenger kategorijose (pirmasis lenktynininkas, laimėjęs čempionatą dviejose skirtingose kategorijose).
2023 tapo jauniausiu lietuviu, startavusiu ralio reido lenktynėse T1+ (Ultimate) automobilių klasėje Baja Aragone (Ispanija).
2022 debiutavo Dakaro ralyje, lengvųjų motobagių (SSV) kategorijoje pelnė dvi pergales etapuose ir galutinėje įskaitoje užėmė 3 vietą. 2023 laimėjo Dakaro ralio prologą, 5, 7 ir 11 etapus ir užėmė 2 vietą (SSV kategorija), 2024 – 3 vietą lengvųjų motobagių Challenger kategorijoje, 2025 automobilių kategorijoje (su Toyota) laimėjo 2 etapą ir užėmė 11 vietą, 2026 važiuodamas T2 Stock (su Defender) klasėje iškovojo pirmą vietą. Per penkerius dalyvavimo Dakaro ralyje metus (2022–2026) iškovojo keturias Dakaro beduino statulėles: vieną auksinę (2026), vieną sidabrinę (2023) ir dvi bronzines (2022, 2024).
Roko Baciuškos sportiniai rezultatai (2010–2026)
| Metai | Varžybos / Čempionatas | Klasė | Pasiekimas |
|---|---|---|---|
| 2010 | Lietuvos kartingo čempionatas | Rotax Junior | 1 vieta |
| 2012 | WSK Euro Series | 60 Mini | 10 vieta |
| 2012 | Andrea Margutti trofėjus | 60 Junior | 4 vieta |
| 2014 | Andrea Margutti trofėjus | KFJ | 9 vieta |
| 2015 | Andrea Margutti trofėjus | KF | 8 vieta |
| 2015 | WSK Čempionų taurė | KF | 10 vieta |
| 2017 | CIK-FIA Europos KZ2 čempionatas | KZ2 | 7 vieta |
| 2019 | Vokietijos kartingo čempionatas | 1 vieta | |
| 2018 | FIA Europos ralio kroso čempionatas | Super1600 | 1 vieta |
| 2019 | 24-oji South Garda Winter Cup taurė | KZ2 | 6 vieta |
| 2019 | FIA Pasaulio ralio kroso čempionatas | 11 vieta | |
| 2021 | Maroko ralis | 5 vieta | |
| 2021 | Andalūzijos ralis | 4 vieta | |
| 2021 | Baja Aragone | T4 | 4 vieta |
| 2022 | Dakaro ralis | T4 | 3 vieta |
| 2022 | Abu Dabio Desert Challenge | T4 | 2 vieta |
| 2022 | Maroko ralis | T4 | 1 vieta |
| 2022 | Andalūzijos ralis | T4 | 2 vieta |
| 2022 | Pasaulio ralio reido čempionatas W2RC | T4 | 1 vieta |
| 2023 | Dakaro ralis | T4 | 2 vieta |
| 2024 | Dakaro ralis | T3 Challenger | 3 vieta |
| 2025 | Dakaro ralis | T1 Ultimate | 11 vieta |
| 2026 | Dakaro ralis | T2 Stock | 1 vieta |

